A Evo 2024 está oficialmente começando, e a expectativa é grande para ver os jogadores brasileiros competindo no maior evento de jogos de luta do mundo.
Com mais de 10 mil participantes inscritos divididos em diversos torneios, pode ser desafiador acompanhar todos os competidores que representarão o Brasil. Para facilitar, o criador de conteúdo FGC Watcher, em colaboração com o site Pule Não, preparou um cronograma detalhado com todos os horários dos jogadores brasileiros na Evo 2024.
Bom dia, fãs de jogos de luta!
— FGC Watcher - confira a #EVO2024 no #ComboInfinito (@fgcwatcher) July 19, 2024
Hoje é dia de EVO e aqui está um guia rápido com links para você acompanhar os ??. Duas planilhas em um arquivo, organizadas por nomes ou por horários. Links clicáveis para as pools e para as streams.
Façam bom proveito e vai Brasil!
R
Linpic.twitter.com/FqsM8Ddyxb
Para mais informações sobre o cronograma geral e outros detalhes, confira nossa matéria completa sobre a Evo 2024.
Confira a tabela dos Participantes organizados por horário:
Mortal Kombat 1 | |||
Jogador | Chave | Data | Horário |
Shodown|GuiExceptional | A445 | Sexta | 14h |
Juv | A366 | Sexta | 14h |
Konqueror249 | A368 | Sexta | 14h |
T7G|Zeeus | A328 | Sexta | 14h |
T7G|Agamotto's Eye | B465 | Sexta | 15h |
Arielcombo | C347 | Sexta | 16h |
DK|KillerXinok | C445 | Sexta | 16h |
KK|MarcusVSM | C407 | Sexta | 16h |
Street Fighter 6 | |||
Jogador | Chave | Data | Horário |
E1Sports|NotPedro | B252 | Sexta | 15h |
Silvagames | B167 | Sexta | 15h |
MDL|daniloichaves | C211 | Sexta | 16h |
rauiz | C209 | Sexta | 16h |
jae HW | D131 | Sexta | 17h |
Tucano Galactico | E145 | Sexta | 18h |
Fonks | G153 | Sexta | 20h |
Karasu | G105 | Sexta | 20h |
Arielcombo | H214 | Sexta | 21h |
Fatofi | H171 | Sexta | 21h |
Kytes | I253 | Sexta | 22h |
DMX|RonaldinhoBR | I172 | Sexta | 22h |
magoolation | J173 | Sexta | 23h |
Rodrigo Mayta | J254 | Sexta | 23h |
djsaana | K168 | Sábado | 0h |
2Game|Juninho-RAS | K168 | Sábado | 0h |
FGCSP|Nick | K213 | Sábado | 0h |
Tekken 8 | |||
Jogador | Chave | Data | Horário |
Jae HW | A122 | Sexta | 14h |
Saint_Seiya91 | D142 | Sexta | 17h |
Kuwabara | G122 | Sexta | 20h |
Kael | H142 | Sexta | 21h |
Comitê|Fkang | J263 | Sexta | 23h |
Granblue Fantasy versus: Rising | |||
Jogador | Chave | Data | Horário |
Jae HW | I407 | Sexta | 22h |
Guilt Gear -Strive- | |||
Jogador | Chave | Data | Horário |
Fonks | L311 | Sábado | 14h |
UA|Rang13 | H335 | Sexta | 21h |
rauiz | H377 | Sexta | 21h |
TucanoGalactico | I376 | Sexta | 22h |
The King of Fighters XV | |||
Jogador | Chave | Data | Horário |
Comitê|Fkang | A376 | Sexta | 14h |
Freenicius | A416 | Sexta | 14h |
Knox | A436 | Sexta | 14h |
Comitê|LauYagami | A354 | Sexta | 14h |
Comitê|PiterErn | A435 | Sexta | 14h |
Under Night in-Birth II [Sys:Celes] | |||
Jogador | Chave | Data | Horário |
UOH|Blackjet | C409 | Sexta | 16h |
Knox | E409 | Sexta | 18h |
Acompanhe nossos canais de comunicação abaixo para não perder nenhuma informação diretamente da EVO 2024.
O Jogo de Luta está no Telegram! Participe e fique por dentro das novidades do mundo do Fighting Game. Acesse: t.me/jogosdeluta